3年間の大学
合格実績(主なもの)
国公立大学 | R1 | R2 | R3 |
東京大学 | 2 | 1 | 2 |
京都大学 | 1 | 1 | |
東北大学 | 1 | ||
一橋大学 | 2 | ||
筑波大学 | 1 | ||
大阪大学 | 2 | 2 | 2 |
神戸大学 | 1 | ||
九州大学 | 5 | 9 | 7 |
その他 | 48 | 41 | 42 |
合計 | 58 | 54 | 58 |
私立大学 | R1 | R2 | R3 |
早稲田大学 | 6 | 9 | 12 |
慶應義塾大学 | 4 | 1 | 4 |
上智大学 | 1 | 3 | |
明治大学 | 6 | 6 | 17 |
青山学院大学 | 1 | 4 | 5 |
中央大学 | 2 | 1 | 5 |
東京理科大学 | 12 | 11 | 8 |
同志社大学 | 5 | 3 | 6 |
その他 | 185 | 205 | 244 |
合計 | 222 | 240 | 304 |
3年間の医学部医学科
合格実績(主なもの)
国公立大学 | R1 | R2 | R3 |
山口大学 | 1 | 1 | |
九州大学 | 1 | 2 | |
佐賀大学 | 12 | 8 | 10 |
熊本大学 | 1 | 1 | |
長崎大学 | 3 | 2 | 1 |
大分大学 | 1 | 1 | 1 |
鹿児島大学 | 1 | ||
琉球大学 | 1 | 1 | |
その他 | 3 | 2 | 0 |
合計 | 21 | 18 | 15 |
私立大学他 | R1 | R2 | R3 |
慶應義塾大学 | 1 | ||
北里大学 | 2 | 1 | |
昭和大学 | 1 | 1 | |
兵庫医科大学 | 5 | 4 | 2 |
久留米大学 | 4 | 10 | 14 |
福岡大学 | 6 | 5 | 7 |
産業医科大学 | 3 | 2 | |
防衛医科大学 | 2 | 1 | |
その他 | 11 | 22 | 31 |
合計 | 31 | 46 | 58 |
R1 | R2 | R3 | |
医学部医学科合計 | 52 | 64 | 73 |
弘学館で過ごした日々やその後の進路
について感じたことや取り組んだこと
を綴った卒業生メッセージ
について感じたことや取り組んだこと
を綴った卒業生メッセージ
AIでは育むことのできない
「人間力」を学寮で身につけ、
各界・各層で活躍する先輩メッセージ
「人間力」を学寮で身につけ、
各界・各層で活躍する先輩メッセージ