寄付金・学校債等の負担は一切ありません。
| 入学金 | 150,000円 |
| 入寮準備金 | 100,000円 |
| 施設拡充費 | 110,000円 / 年 |
| 授業料 | 37,000円 |
| 学校協力金 | 5,400円 |
| 施設維持費 | 9,000円 |
| 図書費 | 500円 |
| 生徒会費 | 700円 |
| 後援会費 | 700円 |
| 進学指導費 | 5,500円 |
| タブレット費 | 3,700円 |
| 合計 | 62,500円 |
| 月寮費 | 33,000円 |
| 食費 | 41,000円 |
| 諸経費 | 7,700円 |
| 合計 | 81,700円 |
| 月寮費 | 37,000円 |
| 食費 | 41,000円 |
| 諸経費 | 7,700円 |
| 合計 | 85,700円 |
学習机、椅子、本棚、べッド、ロッカーは備え付けです。
寝具は原則としてリースを使用するようにしています。
食事は、朝・昼・夕の3食です。
| 中学研修旅行(中学3年時実施 ) | 310,000円 (15,500円×30ヶ月) |
| 高校研修旅行(高校1年時実施)) | 135,000円 (15,000円×9ヶ月) |
通学生のうち、給食を希望される方には下記金額にてご提供致します。
月額:15,200円(月〜土)※昼食のみ
人物、学力ともに特に優れた生徒に対し、校納金の大部分を免除します。
| 資格 | 本校の入学試験の成績が特に優秀であった者 中学校3年間の成績が特に優秀であった者(内進生) |
| 特典 | 入学金、入寮準備金、学校月納金の一部(37,000円/月額)、月寮費(個室費を除く33,000円〜37,000円/月額)を免除 ※なお、第1種特待生のうちでも殊に優秀である者については免除額を拡大します。 |
| 資格 | 本校の入学試験の成績が優秀であった者 中学校3年間の成績が優秀であった者(内進生) |
| 特典 | 学校月納金の一部(37,000円/月額)を免除 |
| 資格 | 上記、第1種・第2種の該当者を除く、入学後の成績が最優秀であった者 |
| 特典 | 学校月納金の一部(37,000円/月額)を免除 ※奨学金制度(対象:中学・高校) 人物、学力ともに優秀な生徒で希望する者に対し、奨学金を貸与します。 |
澁谷敏明基金 (初代校長 澁谷敏明氏基金)
松尾菊江基金 (松尾創設理事長ご母堂 松尾菊江氏基金)
入学後に保護者の死傷病等により経済的に学業の継続が困難になった生徒に対し、〈奨学基金〉規定に基づき在学期間中、学資貸与を行います。
| 資格 | 経済援助が必要であると認められる人物・学力ともに優秀な生徒で学業継続の意志のある者 |
| 特典 | 貸与額:学校月納金の範囲内 |
佐賀県育英会その他各種民間団体の奨学制度も利用できます。
なお、本校の奨学制度との併用もできます。